| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 | 28 | +44 | 68 | 胜胜平胜胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 26 | +22 | 55 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 35 | +15 | 49 | 胜平胜胜负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | +9 | 47 | 平胜平胜胜 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | 负胜平胜胜 |
| 9 | 瓦伦西亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 31 | +5 | 42 | 胜平负胜平 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | 40 | 胜负胜平胜 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 | 平负胜胜平 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 平胜平负胜 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 | 负平胜平负 |
| 14 | 马略卡 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 36 | -9 | 32 | 负胜平负胜 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 40 | -11 | 30 | 平负平胜负 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 | 28 | 负负平胜负 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 | 负平负胜平 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 | 负负负平负 |
| 19 | 西班牙人 | 28 | 4 | 7 | 17 | 20 | 48 | -28 | 19 | 负负平负负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 58 | -40 | 14 | 负负负负负 |
📊 积分榜解读
截至2026年3月,皇家马德里以70分领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后积68分,两队争夺冠军白热化。马德里竞技以60分稳居第三。降级区方面,巴拉多利德、西班牙人和阿尔梅里亚形势严峻,保级压力巨大。